
iPhone 5S/SE
Назва деталі | Вартість |
---|---|
Заміна дисплею (Копія високої якості) | 799 грн |
Заміна акумулятора (гарантія - 3 міс) | 350 грн |
Заміна дисплея (Оригінал) | 1199 грн |
Чистка телефона від потрапляння вологи | від 150 грн |
Заміна розмовного динаміка | 199 грн |
Заміна фронтальної камери | 299 грн |
Заміна основного динаміка | 199 грн |
Заміна основної камери | 250 грн |
Заміна корпуса | 690 грн |
Заміна скла основної камери | 150 грн |
Ремонт/заміна кнопки Home | 250 грн |
Заміна кнопки Power (живлення) | 299 грн |
Заміна роз'єму зарядки | 299 грн |
Заміна Wi-Fi антени | 199 грн |
Проблеми пов'язані з пайкою мікросхем материнської плати | Погоджується індивідуально після діагностики |
iPhone 6/6 Plus
Назва деталі | Вартість для iPhone 6 | Вартість для iPhone 6 Plus |
---|---|---|
Заміна дисплею (копія високої якості) | 799 грн | 999 грн |
Заміна акумулятора (гарантія - 3 міс) | 399 грн | 490 грн |
Заміна дисплея (Оригінал) | 1199 грн | 1399 грн |
Чистка телефона від потрапляння вологи | від 150 грн | від 150 грн |
Заміна розмовного динаміка | 199 грн | 199 грн |
Заміна фронтальної камери | 350 грн | 400 грн |
Заміна основного динаміка | 300 грн | 350 грн |
Заміна основної камери | 300 грн | 650 грн |
Заміна корпуса | 800 грн | 900 грн |
Заміна скла основної камери | 200 грн | 300 грн |
Ремонт/заміна кнопки Home | 250 грн | 350 грн |
Заміна кнопки Power (живлення) | 300 грн | 400 грн |
Заміна роз'єму зарядки | 350 грн | 450 грн |
Заміна Wi-Fi антени | 250 грн | 450 грн |
Проблеми пов'язані з пайкою мікросхем материнської плати | Погоджується індивідуально після діагностики | Погоджується індивідуально після діагностики |
iPhone 6s/6s Plus
Назва деталі | Вартість для 6s | Вартість для 6s Plus |
---|---|---|
Заміна дисплею (копія високої якості) | 949 грн | 1049 грн |
Заміна акумулятора (гарантія - 3 міс) | 449 грн | 549 грн |
Заміна дисплея (Оригінал) | 1299 грн | 1399 грн |
Чистка телефона від потрапляння вологи | від 199 грн | від 199 грн |
Заміна розмовного динаміка | 199 грн | 199 грн |
Заміна фронтальної камери | 299 грн | 299 грн |
Заміна основного динаміка | 299 грн | 299 грн |
Заміна основної камери | 499 грн | 799 грн |
Заміна корпуса | 599 грн | 699 грн |
Заміна скла основної камери | 299 грн | 399 грн |
Ремонт/заміна кнопки Home | 299 грн | 349 грн |
Заміна кнопки Power (живлення) | 299 грн | 349 грн |
Заміна роз'єму зарядки | 349 грн | 449 грн |
Заміна Wi-Fi антени | 299 грн | 349 грн |
Проблеми пов'язані з пайкою мікросхем материнської плати | погоджуються індивідуально | погоджуються індивідуально |
iPhone 7/7 Plus
Назва деталі | Вартість для 7 | Вартість для 7 Plus |
---|---|---|
Заміна дисплею (копія високої якості) | 999 грн | 1099 грн |
Заміна акумулятора (гарантія - 3 міс) | 499 грн | 599 грн |
Заміна дисплея (Оригінал) | 1549 грн | 1999 грн |
Чистка телефона від потрапляння вологи | від 199 грн | від 199 грн |
Заміна розмовного динаміка | 249 грн | 299 грн |
Заміна фронтальної камери | 399 грн | 499 грн |
Заміна основного динаміка | 399 грн | 399 грн |
Заміна основної камери | 499 грн | 1899 грн |
Заміна корпуса | 699 грн | 799 грн |
Заміна скла основної камери | 399 грн | 399 грн |
Ремонт/заміна кнопки Home | від 299 грн | від 299 грн |
Заміна кнопки Power (живлення) | 399 грн | 449 грн |
Заміна роз'єму зарядки | 499 грн | 549 грн |
Заміна Wi-Fi антени | 299 грн | 299 грн |
Проблеми пов'язані з пайкою мікросхем материнської плати | погоджуються індивідуально | погоджуються індивідуально |
iPhone 8 / 8 Plus / Х
Назва деталі | Вартість для 8 | Вартість для 8 Plus | Вартість для iPhone Х |
---|---|---|---|
Заміна дисплею (копія високої якості) | 999 грн | 1399 грн | 3299 грн |
Заміна акумулятора (гарантія - 3 міс) | 599 грн | 699 грн | 749 грн |
Заміна дисплея (Оригінал) | 1749 грн | 2099 грн | 5499 грн |
Чистка телефона від потрапляння вологи | від 199 грн | від 199 грн | від 199 грн |
Заміна розмовного динаміка | |||
Заміна фронтальної камери | |||
Заміна основного динаміка | |||
Заміна основної камери | |||
Заміна корпуса | |||
Заміна скла основної камери | |||
Ремонт/заміна кнопки Home | |||
Заміна кнопки Power (живлення) | |||
Заміна роз'єму зарядки | |||
Заміна Wi-Fi антени | |||
Проблеми пов'язані з пайкою мікросхем материнської плати |
iPhone X / XS / XS Max
Назва деталі | Вартість для XR | Вартість для XS | Вартість для XS Max |
---|---|---|---|
Заміна дисплею (копія високої якості) | - уточн. наявність - грн | 3999 грн | 6999 грн |
Заміна акумулятора (гарантія - 3 міс) | 849 грн | 949 грн | 949 грн |
Заміна дисплея (Оригінал) | 5199 грн | 7999 грн | 8399 грн |
Чистка телефона від потрапляння вологи | |||
Заміна розмовного динаміка | |||
Заміна фронтальної камери | |||
Заміна основного динаміка | |||
Заміна основної камери | |||
Заміна корпуса | |||
Заміна скла основної камери | |||
Заміна кнопки Power (живлення) | |||
Заміна роз'єму зарядки | |||
Заміна Wi-Fi антени | |||
Проблеми пов'язані з пайкою мікросхем материнської плати |
iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro max
Назва деталі | Ціна для iPhone 11 | Ціна для iPhone 11 Pro | Ціна для iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|---|
Заміна дисплею (копія високої якості) | --- грн | --- грн | --- грн |
Заміна акумулятора (гарантія - 3 міс) | 1199 грн | 1199 грн | 1199 грн |
Заміна дисплея (Оригінал) | 7499 грн | 11999 грн | 14499 грн |
Чистка телефона від потрапляння вологи | від 199 грн | від 199 грн | від 199 грн |
Заміна розмовного динаміка | |||
Заміна фронтальної камери | |||
Заміна основного динаміка | |||
Заміна основної камери | |||
Заміна корпуса | |||
Заміна скла основної камери | |||
Заміна кнопки Power (живлення) | |||
Заміна роз'єму зарядки | |||
Заміна Wi-Fi антени | |||
Проблеми пов'язані з пайкою мікросхем материнської плати |